VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,479,344,015 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/16 まで。
合計転送トラフィック量は 919,330.38 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,978,332.4 GB  586,223,415
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,362.8 GB  5,310,401,704
3 Russian Federation  87,775,243.4 GB  1,388,758,945
4 Japan  67,416,940.4 GB  694,862,238
5 United States  52,574,315.8 GB  1,090,006,884
6 Taiwan  50,328,163.2 GB  789,165,233
7 France  46,077,336.0 GB  588,838,256
8 Indonesia  38,188,438.7 GB  888,491,761
9 India  35,737,456.5 GB  768,520,499
10 China  29,484,052.0 GB  771,149,071
11 Viet Nam  29,268,452.6 GB  496,173,536
12 Thailand  19,374,086.7 GB  344,627,320
13 United Arab Emirates  15,581,376.4 GB  516,786,002
14 Hong Kong  14,618,130.6 GB  236,426,242
15 Myanmar  12,893,194.9 GB  224,384,700
16 Philippines  12,822,406.6 GB  316,250,394
17 Malaysia  11,802,308.1 GB  139,594,695
18 Turkmenistan  11,542,373.5 GB  154,193,648
19 Bangladesh  9,466,561.7 GB  387,178,393
20 Ukraine  9,312,593.1 GB  533,005,762
21 Canada  8,035,213.2 GB  82,073,642
22 Saudi Arabia  7,908,254.8 GB  108,108,673
23 Germany  7,817,592.6 GB  241,481,736
24 Turkey  6,690,214.2 GB  98,097,655
25 Singapore  6,637,775.8 GB  406,986,118
26 Iraq  5,652,833.8 GB  224,635,318
27 Australia  5,539,030.9 GB  112,690,080
28 Brazil  5,238,673.0 GB  1,369,136,112
29 United Kingdom  5,199,461.8 GB  126,270,729
30 Lao People's Democratic Republic  4,466,001.3 GB  73,340,600
31 Pakistan  4,338,692.5 GB  104,362,174
32 Nigeria  3,670,413.6 GB  438,721,960
33 Cambodia  3,171,919.4 GB  92,186,563
34 Kenya  3,049,620.5 GB  182,978,673
35 Argentina  2,502,050.1 GB  37,883,600
36 Mexico  2,452,708.9 GB  43,671,641
37 Oman  2,009,298.6 GB  36,370,710
38 Spain  1,962,580.0 GB  21,637,858
39 Netherlands  1,905,165.6 GB  50,926,222
40 Armenia  1,454,683.9 GB  4,870,689
41 Egypt  1,354,486.0 GB  37,511,334
42 Qatar  1,338,623.0 GB  18,880,157
43 Algeria  1,332,501.0 GB  36,814,073
44 Nepal  1,324,666.4 GB  19,653,117
45 Syrian Arab Republic  1,285,807.5 GB  235,175,123
46 Jordan  1,272,208.2 GB  25,298,103
47 Italy  1,221,456.3 GB  14,853,422
48 Somalia  1,171,309.3 GB  52,515,684
49 Kyrgyzstan  1,137,137.8 GB  12,729,835
50 New Zealand  1,124,924.7 GB  14,960,210
51 Sudan  1,064,466.8 GB  39,762,436
52 Macau  1,048,384.1 GB  18,995,717
53 Kazakhstan  1,030,019.2 GB  15,048,427
54 Colombia  1,021,165.1 GB  19,616,045
55 Sweden  995,490.8 GB  17,164,152
56 Ghana  944,091.4 GB  55,670,967
57 Austria  926,530.5 GB  14,568,393
58 Venezuela  847,996.3 GB  25,740,539
59 Cote D'ivoire  847,739.9 GB  10,789,619
60 Belarus  818,896.8 GB  21,608,881
61 Chile  815,057.0 GB  14,073,183
62 Romania  782,305.0 GB  13,407,273
63 Peru  765,626.2 GB  10,565,568
64 Ethiopia  748,786.3 GB  38,870,740
65 Mongolia  693,953.7 GB  11,292,120
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,948.1 GB  19,093,562
67 Kuwait  670,851.7 GB  10,331,676
68 Morocco  649,193.2 GB  25,229,050
69 Poland  630,453.7 GB  8,816,103
70 Azerbaijan  595,386.9 GB  10,530,061
71 Latvia  587,528.1 GB  3,006,535
72 Yemen  584,852.6 GB  19,860,458
73 Ecuador  566,631.7 GB  53,575,382
74 Norway  543,129.1 GB  4,690,888
75 Switzerland  516,004.6 GB  36,529,666
76 Palestinian Territory Occupied  499,096.1 GB  12,380,232
77 Belgium  471,500.0 GB  6,283,492
78 South Africa  460,700.4 GB  17,019,430
79 Gabon  439,059.8 GB  4,089,348
80 Finland  435,979.3 GB  3,899,541
81 Tanzania United Republic of  421,288.9 GB  10,666,236
82 Afghanistan  410,609.4 GB  15,268,958
83 Israel  401,193.5 GB  9,075,452
84 Uganda  374,144.1 GB  18,993,880
85 Portugal  367,694.7 GB  5,814,769
86 Denmark  330,290.2 GB  3,021,823
87 Lithuania  320,436.7 GB  4,054,517
88 Hungary  318,890.5 GB  4,834,639
89 Czech Republic  316,881.4 GB  4,922,340
90 Georgia  293,759.7 GB  3,533,886
91 Guinea  281,503.3 GB  8,604,835
92 Greece  264,225.6 GB  3,738,615
93 Sri Lanka  255,292.9 GB  6,560,237
94 Bahrain  225,118.6 GB  3,653,004
95 Tunisia  217,007.9 GB  6,061,960
96 Brunei Darussalam  212,220.9 GB  1,601,110
97 Dominican Republic  211,398.7 GB  6,902,693
98 Bulgaria  210,639.9 GB  4,110,007
99 Guatemala  202,868.1 GB  4,381,293
100 Lebanon  202,617.3 GB  9,016,772
101 Uzbekistan  201,766.0 GB  4,052,151
102 Serbia  198,185.0 GB  3,536,457
103 Panama  184,221.4 GB  4,980,630
104 Bolivia  181,513.0 GB  3,204,457
105 Djibouti  162,944.5 GB  4,250,557
106 Paraguay  156,158.8 GB  2,078,096
107 Ireland  135,960.5 GB  1,882,385
108 Slovenia  132,585.6 GB  1,545,588
109 Costa Rica  114,616.4 GB  1,709,442
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,406.0 GB  1,149,021
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,884.5 GB  1,232,105
112 Moldova Republic of  106,559.1 GB  2,692,849
113 Cuba  104,127.9 GB  2,726,682
114 Albania  103,850.9 GB  2,341,184
115 Bosnia and Herzegowina  102,829.3 GB  934,358
116 Mauritius  99,004.5 GB  1,322,204
117 Jamaica  91,370.3 GB  2,078,753
118 Bhutan  81,215.7 GB  1,682,044
119 Estonia  80,637.9 GB  1,051,526
120 Uruguay  76,914.6 GB  1,130,672
121 Luxembourg  61,353.1 GB  1,326,944
122 Honduras  60,567.8 GB  1,400,345
123 Benin  60,225.4 GB  6,946,165
124 Antigua and Barbuda  58,713.8 GB  1,622,701
125 Cyprus  55,066.1 GB  6,670,069
126 Togo  53,876.1 GB  1,414,658
127 Maldives  52,387.3 GB  905,970
128 Senegal  51,757.7 GB  1,964,316
129 Guam  50,960.3 GB  982,571
130 Rwanda  48,906.4 GB  1,524,104
131 Northern Mariana Islands  43,774.4 GB  269,727
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,506
133 Trinidad and Tobago  41,901.9 GB  640,256
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,761.8 GB  3,215,176
136 Timor-leste  33,999.9 GB  740,554
137 Mozambique  33,415.4 GB  2,436,426
138 El Salvador  33,059.8 GB  872,857
139 Fiji  29,753.4 GB  820,122
140 Barbados  28,698.7 GB  348,523
141 Madagascar  28,610.2 GB  752,961
142 Nicaragua  27,069.3 GB  523,817
143 Malta  26,656.1 GB  503,516
144 Namibia  25,312.4 GB  751,067
145 Tajikistan  25,218.8 GB  1,206,498
146 Iceland  25,156.7 GB  756,129
147 Puerto Rico  24,618.6 GB  660,335
148 Palau  24,129.5 GB  187,746
149 Reunion  23,508.3 GB  94,119
150 Seychelles  22,290.4 GB  3,418,331
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,445.7 GB  1,456,523
153 Angola  20,740.7 GB  761,169
154 Mali  18,426.8 GB  1,065,556
155 Burkina Faso  18,261.3 GB  1,571,194
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,106
157 Mauritania  17,679.9 GB  532,299
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,469
159 Zambia  16,322.0 GB  657,657
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,043
161 Saint Lucia  15,065.2 GB  182,538
162 Guyana  14,072.5 GB  301,928
163 Malawi  13,246.3 GB  190,852
164 Papua New Guinea  12,921.4 GB  195,739
165 Suriname  11,227.5 GB  310,968
166 Samoa  9,872.4 GB  21,409
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,024
168 Haiti  9,264.0 GB  392,413
169 French Polynesia  9,009.4 GB  186,786
170 Belize  8,881.3 GB  516,046
171 Gambia  8,506.5 GB  3,637,232
172 Aruba  8,399.9 GB  93,528
173 Botswana  8,392.6 GB  192,188
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.8 GB  100,569
175 Curacao  6,959.2 GB  133,174
176 Liberia  6,573.1 GB  551,723
177 South Sudan  6,287.3 GB  341,382
178 Marshall Islands  6,269.9 GB  59,779
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,204
180 Dominica  5,320.7 GB  294,613
181 Martinique  5,272.3 GB  75,206
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,775
183 Congo  4,548.0 GB  123,747
184 Grenada  3,894.6 GB  87,712
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.4 GB  43,177
189 Andorra  3,070.0 GB  73,261
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.7 GB  133,676
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,533.0 GB  57,297
194 Tonga  2,325.1 GB  164,800
195 Swaziland  2,283.9 GB  85,309
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,963
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,404
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,902.2 GB  75,838
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,039
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,243
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,583
210 Guinea-bissau  728.1 GB  30,202
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4