VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,479,269,965 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/16。
流量通过 VPN 传输总额为 919,324.92 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,977,669.2 GB  586,219,509
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,345.6 GB  5,310,401,512
3 Russian Federation  87,774,957.2 GB  1,388,757,255
4 Japan  67,416,329.0 GB  694,858,487
5 United States  52,573,885.2 GB  1,089,997,017
6 Taiwan  50,327,946.9 GB  789,163,666
7 France  46,077,225.5 GB  588,836,212
8 Indonesia  38,188,084.0 GB  888,489,442
9 India  35,737,125.0 GB  768,517,209
10 China  29,484,001.4 GB  771,148,481
11 Viet Nam  29,268,197.8 GB  496,171,134
12 Thailand  19,373,978.7 GB  344,625,936
13 United Arab Emirates  15,581,327.2 GB  516,785,093
14 Hong Kong  14,618,037.0 GB  236,425,410
15 Myanmar  12,893,060.4 GB  224,384,278
16 Philippines  12,822,355.3 GB  316,248,165
17 Malaysia  11,802,152.8 GB  139,594,236
18 Turkmenistan  11,542,226.0 GB  154,193,074
19 Bangladesh  9,466,544.1 GB  387,178,207
20 Ukraine  9,312,577.8 GB  533,003,074
21 Canada  8,035,176.0 GB  82,073,344
22 Saudi Arabia  7,908,206.3 GB  108,108,205
23 Germany  7,817,572.1 GB  241,479,480
24 Turkey  6,690,183.5 GB  98,097,325
25 Singapore  6,637,754.4 GB  406,984,347
26 Iraq  5,652,821.4 GB  224,635,114
27 Australia  5,538,970.3 GB  112,689,525
28 Brazil  5,238,566.8 GB  1,369,131,510
29 United Kingdom  5,199,429.2 GB  126,270,254
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,965.9 GB  73,340,250
31 Pakistan  4,338,658.6 GB  104,361,740
32 Nigeria  3,670,367.3 GB  438,719,143
33 Cambodia  3,171,883.6 GB  92,186,287
34 Kenya  3,049,618.2 GB  182,978,527
35 Argentina  2,501,812.4 GB  37,879,163
36 Mexico  2,452,665.4 GB  43,671,533
37 Oman  2,009,271.8 GB  36,370,427
38 Spain  1,962,543.0 GB  21,636,918
39 Netherlands  1,905,158.7 GB  50,924,190
40 Armenia  1,454,683.8 GB  4,870,686
41 Egypt  1,354,483.0 GB  37,511,240
42 Qatar  1,338,597.9 GB  18,879,974
43 Algeria  1,332,493.0 GB  36,813,973
44 Nepal  1,324,662.2 GB  19,653,080
45 Syrian Arab Republic  1,285,801.4 GB  235,174,845
46 Jordan  1,272,204.3 GB  25,298,052
47 Italy  1,221,452.3 GB  14,853,362
48 Somalia  1,171,269.1 GB  52,514,424
49 Kyrgyzstan  1,137,110.6 GB  12,729,594
50 New Zealand  1,124,908.4 GB  14,960,129
51 Sudan  1,064,438.7 GB  39,761,662
52 Macau  1,048,383.0 GB  18,995,663
53 Kazakhstan  1,030,015.2 GB  15,048,318
54 Colombia  1,021,162.7 GB  19,615,994
55 Sweden  995,486.1 GB  17,164,074
56 Ghana  944,086.3 GB  55,670,772
57 Austria  926,525.6 GB  14,568,345
58 Venezuela  847,983.4 GB  25,740,506
59 Cote D'ivoire  847,686.3 GB  10,788,743
60 Belarus  818,884.2 GB  21,608,761
61 Chile  815,055.0 GB  14,073,148
62 Romania  782,304.9 GB  13,407,258
63 Peru  765,625.2 GB  10,565,543
64 Ethiopia  748,780.9 GB  38,870,598
65 Mongolia  693,952.1 GB  11,292,105
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,945.2 GB  19,093,496
67 Kuwait  670,848.3 GB  10,331,618
68 Morocco  649,192.9 GB  25,229,025
69 Poland  630,451.8 GB  8,816,074
70 Azerbaijan  595,385.4 GB  10,530,058
71 Latvia  587,527.8 GB  3,006,530
72 Yemen  584,850.5 GB  19,860,347
73 Ecuador  566,629.8 GB  53,575,368
74 Norway  543,129.1 GB  4,690,885
75 Switzerland  516,001.5 GB  36,528,794
76 Palestinian Territory Occupied  499,095.2 GB  12,380,218
77 Belgium  471,493.3 GB  6,283,484
78 South Africa  460,699.5 GB  17,019,384
79 Gabon  438,962.5 GB  4,087,983
80 Finland  435,978.2 GB  3,899,537
81 Tanzania United Republic of  421,284.2 GB  10,666,143
82 Afghanistan  410,596.2 GB  15,268,516
83 Israel  401,190.4 GB  9,075,367
84 Uganda  374,137.9 GB  18,993,687
85 Portugal  367,694.0 GB  5,814,752
86 Denmark  330,288.4 GB  3,021,815
87 Lithuania  320,436.3 GB  4,054,510
88 Hungary  318,889.5 GB  4,834,635
89 Czech Republic  316,880.0 GB  4,922,330
90 Georgia  293,759.2 GB  3,533,873
91 Guinea  281,503.0 GB  8,604,829
92 Greece  264,224.9 GB  3,738,608
93 Sri Lanka  255,290.9 GB  6,560,216
94 Bahrain  225,118.6 GB  3,653,002
95 Tunisia  217,007.4 GB  6,061,949
96 Brunei Darussalam  212,219.9 GB  1,601,106
97 Dominican Republic  211,398.6 GB  6,902,679
98 Bulgaria  210,639.6 GB  4,110,002
99 Guatemala  202,867.7 GB  4,381,278
100 Lebanon  202,617.1 GB  9,016,762
101 Uzbekistan  201,765.9 GB  4,052,048
102 Serbia  198,185.0 GB  3,536,457
103 Panama  184,221.1 GB  4,980,608
104 Bolivia  181,510.3 GB  3,204,451
105 Djibouti  162,944.1 GB  4,250,545
106 Paraguay  156,158.8 GB  2,078,075
107 Ireland  135,960.4 GB  1,882,379
108 Slovenia  132,585.6 GB  1,545,588
109 Costa Rica  114,616.4 GB  1,709,439
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,405.9 GB  1,149,017
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,884.5 GB  1,232,105
112 Moldova Republic of  106,559.0 GB  2,692,846
113 Cuba  104,127.8 GB  2,726,680
114 Albania  103,850.7 GB  2,341,178
115 Bosnia and Herzegowina  102,829.3 GB  934,350
116 Mauritius  99,004.3 GB  1,322,185
117 Jamaica  91,370.3 GB  2,078,753
118 Bhutan  81,215.6 GB  1,682,037
119 Estonia  80,637.9 GB  1,051,521
120 Uruguay  76,911.4 GB  1,130,661
121 Luxembourg  61,352.2 GB  1,326,939
122 Honduras  60,567.8 GB  1,400,341
123 Benin  60,220.0 GB  6,946,038
124 Antigua and Barbuda  58,713.8 GB  1,622,701
125 Cyprus  55,065.9 GB  6,669,872
126 Togo  53,875.8 GB  1,414,656
127 Maldives  52,387.2 GB  905,965
128 Senegal  51,757.6 GB  1,964,315
129 Guam  50,960.3 GB  982,570
130 Rwanda  48,900.6 GB  1,523,932
131 Northern Mariana Islands  43,774.4 GB  269,727
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,506
133 Trinidad and Tobago  41,901.9 GB  640,255
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,761.5 GB  3,215,144
136 Timor-leste  33,999.5 GB  740,552
137 Mozambique  33,415.3 GB  2,436,145
138 El Salvador  33,059.8 GB  872,857
139 Fiji  29,753.4 GB  820,122
140 Barbados  28,698.7 GB  348,523
141 Madagascar  28,610.1 GB  752,959
142 Nicaragua  27,069.3 GB  523,817
143 Malta  26,656.1 GB  503,515
144 Namibia  25,312.2 GB  751,061
145 Tajikistan  25,218.4 GB  1,206,324
146 Iceland  25,156.7 GB  756,125
147 Puerto Rico  24,618.6 GB  660,331
148 Palau  24,129.4 GB  187,738
149 Reunion  23,508.3 GB  94,119
150 Seychelles  22,290.4 GB  3,418,325
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,445.6 GB  1,456,514
153 Angola  20,740.7 GB  761,162
154 Mali  18,426.8 GB  1,065,555
155 Burkina Faso  18,261.2 GB  1,571,192
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,104
157 Mauritania  17,679.9 GB  532,299
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,469
159 Zambia  16,321.9 GB  657,644
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,042
161 Saint Lucia  15,065.2 GB  182,538
162 Guyana  14,072.5 GB  301,927
163 Malawi  13,246.3 GB  190,852
164 Papua New Guinea  12,921.4 GB  195,737
165 Suriname  11,227.5 GB  310,968
166 Samoa  9,872.4 GB  21,409
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,024
168 Haiti  9,264.0 GB  392,413
169 French Polynesia  9,009.4 GB  186,786
170 Belize  8,881.3 GB  516,045
171 Gambia  8,506.5 GB  3,637,232
172 Aruba  8,399.9 GB  93,528
173 Botswana  8,392.6 GB  192,186
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.8 GB  100,569
175 Curacao  6,959.2 GB  133,173
176 Liberia  6,573.1 GB  551,722
177 South Sudan  6,287.1 GB  341,379
178 Marshall Islands  6,269.9 GB  59,779
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,204
180 Dominica  5,320.7 GB  294,613
181 Martinique  5,272.3 GB  75,206
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,775
183 Congo  4,548.0 GB  123,747
184 Grenada  3,894.6 GB  87,711
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.4 GB  43,177
189 Andorra  3,070.0 GB  73,261
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.5 GB  133,675
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,533.0 GB  57,297
194 Tonga  2,325.1 GB  164,800
195 Swaziland  2,283.9 GB  85,307
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,963
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,404
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,900.7 GB  75,832
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,039
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,242
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,583
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,199
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4